R4 Agg TEAM

1 Sue Morris 199.5 199.4 202.5 199.6 206.8 201.4 1209.2
26 MORRIS1 Sue 98.8 101.0 101.8 98.5 104.5 101.2 605.8
9 MORRIS Sue 100.7 98.4 100.7 101.1 102.3 100.2 603.4
2 Simon Foster 196.6 201.5 202.8 201.6 199.1 198.8 1200.4
27 FOSTER1 Simon 98.2 101.2 102.0 101.4 99.5 100.1 602.4
8 FOSTER Simon 98.4 100.3 100.8 100.2 99.6 98.7 598.0
Cory Payton DNS
18 PAYTON Cory 100.4 99.9 99.1 99.3 99.2 97.2 595.1
28 PAYTON1 Cory DNS