Welsh Championship APM

1 MIKHAYLOV-KISSELEVSKI Alexande Mp  93  95  98  96  96  98 576 24x
2 KUTY Kamil Mp  93  96  96  97  91  96 569 9x
3 MILLER James Mp  94  93  94  94  96  97 568 16x
4 ALLEN Sam Mp  96  93  94  94  95  94 566 15x
5 BAXTER Isaac Mp  95  95  95  93  94  93 565 10x
6 WALKER Andrew Mp  95  90  95  95  91  94 560 7x
7 CHAUHAN Ayush Mp  95  97  94  92  87  92 557 13x
8 WEGG Joshua Mp  90  93  93  93  91  96 556 12x
9 REED Matt Mp  92  96  92  96  89  91 556 9x
10 DARLING Ken Mp  90  91  91  96  94  94 556 8x
11 BAKER Joseph Mp  91  92  89  92  95  95 554 9x
12 OWEN David Mp  95  91  91  94  92  90 553 13x
13 WEBBER Zac Mp  92  91  92  95  90  93 553 9x
14 CLARKE Eamonn Mp  93  93  87  95  96  88 552 5x
15 TECTOR Richard Mp  93  93  91  92  89  92 550 4x
16 FALLON Oliver Mp  89  91  94  93  92  88 547 14x
17 MOFFAT Finlay Mp  90  91  93  91  89  93 547 13x
18 FOCKE Younes Mp  92  86  95  91  89  93 546 9x
19 BREACH Carl Mp  92  92  92  92  87  90 545 10x
20 ASTBURY Chris Mp  84  94  94  90  92  91 545 7x
21 KNUDSEN Kjetil Mp  88  90  94  94  89  90 545 7x
22 GRIFFITHS Ben Mp  90  92  90  88  92  92 544 5x
23 LIEBRECHT Phillip Mp  89  92  91  90  93  89 544 4x
24 SILAS Sanjay Mp  91  89  91  89  90  92 542 7x
25 PRICE Lenny Mp  90  89  92  92  87  92 542 6x
26 HOLDEN Joshua Mp  90  89  89  89  91  93 541 9x
27 NAGEL Leon Mp  85  90  90  95  90  91 541 8x
28 SPENCER Douglas Mp  93  87  87  94  89  90 540 8x
29 KINDEL Jonas Mp  89  86  87  92  94  92 540 5x
30 PRICE Rhys Mp  90  87  90  91  87  93 538 8x
31 MOLLENBECK Maximilian Mp  90  89  92  83  92  92 538 8x
32 KONIG Leonas Mp  89  87  93  91  91  84 535 7x
33 JOHN Alex Mp  84  91  88  91  93  87 534 7x
34 MIDDLETON Tom Mp  89  92  92  86  82  92 533 4x
35 FLETT Bruce Mp  89  93  88  86  85  91 532 8x
36 JEFFREYS Jack Mp  87  89  89  88  85  90 528 6x
37 CUTLER Nathan Mp  86  83  88  92  88  90 527 9x
38 ARORA Gaurav Mp  85  91  82  88  85  95 526 5x
39 NUCKLEY Ian Mp  88  86  86  86  93  86 525 6x
40 HOLDEN Nathan Mp  89  87  88  88  84  89 525 5x
41 UBHI Iqbal Mp  87  87  87  84  91  89 525 4x
42 JAMES -MORRIS Cynan Mp  89  89  79  88  90  89 524 5x
43 DAVIES Martin Mp  88  93  81  85  86  86 519 4x
44 KANE Raymond Mp  81  80  84  89  92  92 518 7x
45 MORRIS Henry Mp  84  88  84  86  89  87 518 7x
46 QUINN Fergus Mp  91  93  89  83  82  78 516 7x
47 PALMER Bret Mp  85  83  89  88  87  84 516 4x
48 GLEADHALL Jack Mp  87  88  84  87  80  89 515 6x
49 WATTERSON Andrew Mp  83  85  88  85  88  86 515 2x
50 HALVORSEN Espen Mp  80  91  86  80  89  88 514 8x
51 SANDERS-DOWLER Elliot Mp  92  83  84  78  88  87 512 8x
52 KENDALL Geoff Mp  84  80  85  82  91  88 510 7x
53 AURSTAD Øyvind Mp  88  88  82  84  81  85 508 6x
54 GUENOLE-HARRISON Jeremy Mp  83  85  81  88  83  88 508 1x
55 BROWN Rufus Mp  84  83  88  82  81  87 505 1x
56 JORVE Ole Martin Mp  79  86  86  82  80  88 501 3x
57 FARNWORTH Peter Mp  81  83  88  84  76  86 498 8x
58 GODDARD Chris Mp  82  80  82  84  93  76 497 4x
59 PEDDER Ryan Mp  82  84  89  88  79  72 494 3x
60 MARSHALL Nick Mp  80  86  81  76  79  89 491 4x
61 MYERS Max Mp  76  82  83  81  85  82 489 3x
62 PRICE Iestyn Mp  81  83  75  82  84  83 488 2x
63 ROSSI Paolo Mp  75  72  89  79  82  85 482 4x
64 BRIDGE Connor Mp  73  82  86  81  80  80 482 2x
65 CRADDOCK Lewis Mp  76  78  80  80  85  82 481 2x
66 SKILLICORN Jack Mp  78  82  79  77  78  84 478 2x
67 COLE-JOHNSON Ethan Mp  82  82  77  73  85  75 474 3x
BARDOLPH James Mp   0   0   0   0   0   0 0x
FOSTER Andrew Mp   0   0   0   0   0   0 0x
HOUSE Christopher Mp   0   0   0   0   0   0 0x
JONES Cameron Mp   0   0   0   0   0   0 0x
MYERS Graham Mp   0   0   0   0   0   0 0x
O'BRIEN John Mp   0   0   0   0   0   0 0x
SANTAVY Chris Mp   0   0   0   0   0   0 0x
WATKISS Paul Mp   0   0   0   0   0   0 0x
YOUNG Sean Mp   0   0   0   0   0   0 0x