M

Air Rifle Women QUALIFICATION RELAY 1

2 115 NORTON-EDWARDS Paige ARW 91.4 91.6 73.4 90.7 94.0 86.3 527.4
4 116 RAINE Harley ARW 101.9 103.8 102.2 103.6 100.3 101.8 613.6 QF
5 117 PALLAS Layla ARWJ 97.2 94.4 90.0 85.7 86.0 95.4 548.7
6 118 GREEN Michaela ARW 100.8 101.1 101.3 100.2 101.2 102.4 607.0 QF
7 119 LOVE Ruth ARW 88.5 87.6 85.6 87.5 17.1 366.3 DNF
8 120 TAYLOR Meirian ARWJ DNS
9 121 SMITH Emily ARWJ 99.8 98.5 99.4 96.8 100.2 100.6 595.3
10 122 MWANDUMBA Ruth ARW 102.4 103.3 103.7 104.8 103.1 104.9 622.2 QF
11 123 PALMER-JONES Courtney ARW 101.4 100.8 98.6 100.6 102.4 98.5 602.3
12 124 FLETCHER Ella ARWJ 95.0 98.8 57.3 251.1 DNF
13 125 MOORE Isabel ARWJ 96.6 101.4 100.6 78.7 377.3 DNF
14 126 LOTT Amy ARW 103.8 102.3 103.2 104.4 102.1 103.7 619.5 QF
15 127 WHITE Yvette ARW DNS
16 128 PAGE Sophie ARWJ 99.7 100.3 101.1 98.6 101.1 98.3 599.1
17 129 SKILLIN Sinead ARWJ DNS
18 130 JOHN-DRISCOLL Chloe ARWJ 93.6 89.8 88.6 97.5 92.1 96.0 557.6
19 131 FLOYD Rhian ARW 98.7 99.6 93.9 98.1 102.0 98.8 591.1
20 132 WARD Izzy ARWJ 94.3 91.0 94.2 95.6 96.7 90.6 562.4
21 133 THORNE Seren ARWJ 99.3 98.4 103.3 101.7 101.0 100.4 604.1 QF
22 134 PERKIN Zoe ARWJ 99.7 100.3 101.4 98.0 99.9 95.2 594.5
24 136 LOVE Rhona ARWJ 102.0 103.0 101.3 101.0 103.0 99.8 610.1 QF
25 137 GUILLOU Andrea ARW 98.4 98.1 89.0 97.9 96.9 94.8 575.1
26 138 CABORN Catherine ARWJ 99.2 100.9 98.1 97.4 100.0 97.9 593.5
27 139 BAMSEY Megan ARWJ 98.0 101.4 102.3 101.4 101.6 98.7 603.4 QF
28 140 HILL Olivia ARW 103.1 102.6 102.5 104.3 102.9 103.2 618.6 QF
29 141 BROWN Showie ARW 98.9 94.7 94.4 92.1 100.7 98.6 579.4
30 142 JANNEY Lauren ARW DNS
31 143 EDWARDS Bethany ARW 99.9 99.3 102.2 101.1 97.9 98.0 598.4
32 135 LEWIS Jasmine ARWJ 49.7 49.7 DNF